बोतल के लिए नई सामग्री पीईटी प्रीफॉर्म
संबंधित उत्पाद
उत्पाद वर्णन

| टीएनएन--कॉस्मेटिक प्रीफॉर्म्स की उत्पाद सूची | |||
| 20/410 | 6gx2500पीसी | 18/410 | 6gx2500पीसी |
| 8x2000 पीसी | 8gx2000पीसी | ||
| 10x1840 पीसी | 24/410 | 11 ग्राम X 1300 पीसी | |
| 13x1395पीसी | 13 ग्राम X 1300 पीसी | ||
| 15 ग्राम X 1395 पीसी | 15gx1156पीसी | ||
| 17 ग्राम X 1326 पीसी | 19gx908पीसी | ||
| 28/410 | 18.5 ग्राम X 675 पीसी | 21gx908पीसी | |
| 24 ग्राम X 700 पीसी | 23 ग्राम X852 पीसी | ||
| 26 ग्राम X624 पीसी | 25 ग्राम X 852 पीसी | ||
| 30 ग्राम X 624 पीसी | 31 ग्राम X 705 पीसी | ||
| 35gX 520 पीसी | 35 ग्राम X 650 पीसी | ||
| 38gX 533पीसी | 37 ग्राम X 630 पीसी | ||
| 42gX 533पीसी | अन्य प्रकार: 32 मिमी, 36 मिमी, 40 मिमी, 50 मिमी, 52 मिमी, 90 मिमी, ect। | ||
| 45gX 468पीसी | |||
| 48gX 468पीसी | |||
| पैकेज: कार्टन | |||
| साइज़:45X35X31.5mm | |||
| 20'एफसीएल=560 बक्से, 40'एफसीएल=1360 बक्से | |||


पैकेजिंग एवं शिपिंग


कारखाना की जानकारी

हमारी सेवाएँ

सामान्य प्रश्न

अन्य उत्पाद

लोशन पंप ट्रिगर स्प्रेयर
लोकप्रिय टैग: 28 मिमी 27 ग्राम प्रीफॉर्म पीईटी बोतल निर्माण प्रीफॉर्म पानी की बोतलें उच्च सुरक्षा प्रीफॉर्म, चीन 28 मिमी 27 ग्राम प्रीफॉर्म पीईटी बोतल निर्माण प्रीफॉर्म पानी की बोतलें उच्च सुरक्षा प्रीफॉर्म निर्माता, आपूर्तिकर्ता







